Panasonic
MICROWAVE PANASONIC 1.6CU.FT NN-ST765S
- SKU:
- 885170235540
- MPN:
- 0adfd74a-1584-11ea-ef2a-0268572058ed
- Shipping:
- Calculated at Checkout
On Sale
Frequently bought together:
Description
| MODEL & SIZE | Model Number | NN-ST765S | |
|---|---|---|---|
| Type | Family-size | ||
| Installation | Countertop or built-in | ||
| Oven Capacity | 1.6 cu. ft. | ||
| Cooking Power | 1200W | ||
| Turntable Diameter | 380mm | ||
| PANASONIC TECHNOLOGY | Panasonic Inverter | Cyclonic Inverter | |
| Genius Sensor | Genius® | ||
| DESIGN | Color | Stainless Steel | |
| Control Panel | Touch pad | ||
| Display Panel | New 4 Digit + Icon LCD / Green | ||
| STYLE | Door Window | Clear Black | |
|
Door Release  |
Push Open  |
||
| Oven Interior | Paint White |
|---|
| PERFORMANCE | Multi-stage Cooking | 3 stage | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMABLE FEATURES | Sensor Cook | Yes | |
| Sensor Reheat | Yes | ||
| Auto Cook/Reheat | Yes | ||
| More / Less Control | Yes | ||
| Inverter Turbo Defrost | Yes | ||
| Keep Warm Button | Yes | ||
| Popcorn Button | Yes | ||
| Quick Minute | Yes | ||
| SPECIFICATIONS | Cavity Dimensions (W x D x H) | Approx. 418 x 470 x 228 mm 15.7 x 18.5 x 8.3 inch |
|
| Unit Dimensions (W x D x H) | 555 x 493 x 304 mm 21.9 x 19.4 x 12 inch |
||
| Carton Dimensions (W x D x H) | 627 x 540 x 360 mm | ||
|---|---|---|---|
| ACCESSORIES | TRIM KITS | 27" Model Number | NN-TK722S |
| 30" Model Number | NN-TK732S | ||
| Accessory | Glass Tray | ||
Â